
Гродненская обл., г. Свислочь, СШ №2
68 спортсменов из 6 организаций, 175 участников разделов.
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ММСК «ЯГУАР»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Индивидуальное кумитэ |
Командное кумитэ |
Индивидуальное ката | |
ДУБОВИК МАРГАРИТА | 1,2,4 | ||
ТОНКОВИЧ ТИМУР | 3 | ||
МИСЮТА ИВАН | 1,2 | ||
1 | 1 | ЖОЛУД ВЛАДИСЛАВ | 2 |
1 | ТРУШКИН СТАНИСЛАВ | 1,1 | |
3 | ВОРОНЦОВА ВАЛЕРИЯ | 2 | |
1 | МОСКАЛЕВА МАРИНА | 3 | |
3,4 | 3 | МОЛОЧНИКОВ АНДРЕЙ | 1 |
3 | 3 | ФЕДАЙ ЗАХАР | 3 |
1,1 | НОВАК СОФЬЯ | 4 | |
3 | НАУМОВЕЦ ЯНА | ||
3 | 1 | БАЙКО МИХАИЛ | |
3 | ЖИХ ТИМОФЕЙ |
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА | ||
Клуб/город | сумма | место |
Канку/Свислочь-Волковыск-Красносельский-Россь | 140 | 1 |
Ягуар/Минск | 97 | 2 |
Айсберг/Минск | 39 | 3 |
Бассай/Волковыск | 14 | 4 |
Бушидо/Узда |
7 | 5 |
Серебряный волк/Волковыск |
2 | 6 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!




